Pendahuluan
Membangun atau merenovasi rumah merupakan investasi besar yang membutuhkan perencanaan matang, terutama dalam hal pemilihan bahan bangunan dan estimasi biayanya. Daftar ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai berbagai jenis bahan bangunan yang umum digunakan, mulai dari struktur dasar hingga finishing akhir.
Selain itu, kami juga menyertakan estimasi kisaran harga terbaru per Juni 2025 untuk area Bandung Raya (Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat). Penting untuk diingat bahwa harga bahan bangunan sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada merek, kualitas, kuantitas pembelian, lokasi toko, serta kondisi pasar global dan lokal.
**Penting:** Estimasi harga yang diberikan di bawah ini hanyalah patokan awal. Untuk mendapatkan harga yang paling akurat, sangat disarankan untuk melakukan survei langsung ke toko-toko bangunan atau distributor di wilayah Bandung Raya.
Daftar Bahan Bangunan Selengkapnya
Berikut adalah pengelompokan bahan bangunan berdasarkan kategori penggunaannya dalam proses konstruksi:
Kategori Bahan Bangunan | Bahan | Satuan | Estimasi Kisaran Harga (IDR) | Catatan |
---|---|---|---|---|
A. Bahan Dasar & Struktur Utama | Material Beton & Adukan | |||
Semen PCC (40/50 kg) | Sak | 55.000 – 75.000 | Tergantung merek (Holcim, Tiga Roda, Gresik, dll) | |
Pasir Pasang | M³ / Truk | 250.000 – 400.000 / 1.500.000 – 2.500.000 | Harga per truk bervariasi ukuran | |
Pasir Beton | M³ / Truk | 300.000 – 500.000 / 1.800.000 – 3.000.000 | Lebih kasar, cocok untuk beton | |
Batu Split (ukuran 1-2, 2-3) | M³ / Truk | 350.000 – 550.000 / 2.000.000 – 3.500.000 | ||
Batu Kali | M³ / Truk | 200.000 – 350.000 / 1.000.000 – 2.000.000 | Untuk pondasi batu kali | |
Besi & Baja | ||||
Besi Beton Polos/Ulir (Ø8mm) | Batang (12 meter) | 45.000 – 65.000 | SNI, tergantung merek | |
Besi Beton Polos/Ulir (Ø10mm) | Batang (12 meter) | 65.000 – 90.000 | SNI, tergantung merek | |
Besi Beton Polos/Ulir (Ø12mm) | Batang (12 meter) | 95.000 – 130.000 | SNI, tergantung merek | |
Besi Hollow (20x40mm, tebal 0.8mm) | Batang (6 meter) | 35.000 – 55.000 | Untuk rangka plafon/partisi | |
Baja Ringan (C75, tebal 0.75mm) | Batang (6 meter) | 60.000 – 85.000 | Untuk rangka atap | |
Kayu | ||||
Kayu Kaso (4×6 / 5×7) | Batang (4 meter) | 20.000 – 45.000 | Tergantung jenis kayu (lokal/campuran) | |
Kayu Balok (6×12 / 8×12) | Batang (4 meter) | 60.000 – 150.000 | Tergantung jenis kayu (lokal/campuran) | |
Multiplek/Plywood (9mm) | Lembar (1.22×2.44m) | 100.000 – 150.000 | Untuk bekisting, furniture | |
Material Dinding | ||||
Bata Merah Press | Buah | 700 – 1.200 | Kualitas dan ukuran bervariasi | |
Bata Ringan/Hebel (ukuran standar) | M³ | 600.000 – 800.000 | Tergantung merek (Citicon, Grand Elephant, dll) | |
Batako (ukuran standar) | Buah | 2.000 – 3.500 | ||
B. Material Penutup & Finishing | Material Atap | |||
Genteng Tanah Liat (pres) | Buah | 3.000 – 5.000 | ||
Genteng Beton | Buah | 5.000 – 10.000 | Flat/minimalis, tergantung merek | |
Genteng Metal Pasir (0.25mm) | Lembar (80x80cm) | 25.000 – 40.000 | ||
Spandek/Galvalum (0.3mm) | Meter Lari (lebar 1m) | 35.000 – 55.000 | Tergantung tebal | |
Material Plafon | ||||
Papan Gypsum (9mm) | Lembar (1.2×2.4m) | 60.000 – 85.000 | Tergantung merek (Knauf, Jayaboard, Aplus) | |
Kalsiboard (4.5mm) | Lembar (1.2×2.4m) | 55.000 – 75.000 | Untuk plafon area lembab | |
Material Lantai | ||||
Keramik (40x40cm, standar) | M² | 50.000 – 80.000 | Tergantung merek dan motif | |
Keramik (50x50cm, standar) | M² | 60.000 – 90.000 | Tergantung merek dan motif | |
Granit Tile (60x60cm, standar) | M² | 90.000 – 180.000 | Tergantung merek dan motif (Roman, Indogress) | |
Material Pintu & Jendela | ||||
Kusen Aluminium (standar) | Meter Lari | 75.000 – 150.000 | Tergantung merek profil dan warna | |
Daun Pintu Kayu (panel, standar) | Buah | 500.000 – 1.500.000 | Tergantung jenis kayu dan finishing | |
Daun Pintu PVC | Buah | 250.000 – 500.000 | Untuk kamar mandi | |
Kaca Polos (5mm) | M² | 80.000 – 120.000 | Termasuk potong dan gosok | |
Material Pengecatan | ||||
Cat Tembok Interior (25kg/pail) | Pail | 400.000 – 700.000 | Tergantung merek (Dulux, Mowilex, Vinilex, dll) | |
Cat Tembok Eksterior (25kg/pail) | Pail | 700.000 – 1.500.000 | Tergantung merek dan fitur (anti lumut, dll) | |
C. Instalasi & Utilitas | Sistem Air Bersih & Kotor (Plumbing & Sanitasi) | |||
Pipa PVC AW (3/4 inch) | Batang (4 meter) | 25.000 – 40.000 | Untuk air bersih | |
Pipa PVC D (4 inch) | Batang (4 meter) | 80.000 – 130.000 | Untuk air buangan | |
Kloset Duduk (monoblok) | Buah | 700.000 – 2.500.000 | Tergantung merek dan fitur (Toto, American Std) | |
Wastafel (standar) | Buah | 300.000 – 800.000 | Tergantung merek dan model | |
Sistem Kelistrikan | ||||
Kabel NYM (2×1.5mm) | Meter | 5.000 – 8.000 | Untuk penerangan, tergantung merek (Jembo, Eterna) | |
Kabel NYM (2×2.5mm) | Meter | 8.000 – 12.000 | Untuk stop kontak | |
Stop Kontak (standar) | Buah | 15.000 – 30.000 | Tergantung merek dan kualitas | |
Saklar Tunggal (standar) | Buah | 10.000 – 25.000 | Tergantung merek dan kualitas | |
Lampu LED (10-15W) | Buah | 15.000 – 40.000 | Tergantung merek dan lumen |
Saran Penting
-
Survei Langsung: Selalu kunjungi beberapa toko bangunan atau distributor di Bandung Raya untuk membandingkan harga sebelum membuat keputusan pembelian. Jangan hanya terpaku pada satu sumber.
-
Minta Penawaran: Untuk pembelian dalam jumlah besar (grosir), jangan ragu untuk meminta penawaran harga dari beberapa supplier. Anda mungkin bisa mendapatkan diskon khusus.
-
Perhatikan Kualitas: Harga yang lebih murah tidak selalu berarti kualitas yang sama. Pastikan bahan bangunan yang Anda beli sesuai dengan standar SNI (Standar Nasional Indonesia) atau kualitas yang Anda butuhkan untuk menjamin ketahanan dan keamanan bangunan.
-
Biaya Pengiriman: Tanyakan apakah harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya pengiriman atau ada tambahan ongkos kirim. Biaya logistik bisa cukup signifikan, terutama untuk material berat dan besar.